Výsledky
starší žáci
Čís. | Čas | Tým A - domácí | Tým B - hosté | Výsledek | Poločas | Skupina | |||||
Z1 | 14:20 | TJ Rožnov p.R. | TJ Slovan Modra | 5 | : | 6 | (2 | : | 4) | 3 | |
Z2 | 14:55 | HC Tatran Stupava | SKH Polanka n.O. | 11 | : | 2 | (3 | : | 1) | 4 | |
Z3 | 15:30 | TJ Lokomotiva Louny | ŠKP Bratislava | : | : | 1 | |||||
Z4 | 16:10 | HC Tatran Stupava | HK Město Lovosice | : | : | 4 | |||||
Z5 | 16:45 | TJ Sokol Centrum Haná | SKH Polanka n.O. | : | : | 4 | |||||
Z6 | 17:20 | ŠKP Bratislava | HBC Olomouc 1966 | : | : | 1 | |||||
Z7 | 17:50 | TJ Slovan Modra | TJ Sokol Horka n. M. | : | : | 3 | |||||
Z8 | 18:25 | Liberec Handball | SK Žeravice | : | : | 2 | |||||
Z9 | 19:00 | TJ Sokol Horka n. M. | TJ Rožnov p.R. | : | : | 3 | |||||
Z10 | 19:35 | HK Město Lovosice | TJ Sokol Centrum Haná | : | : | 4 | |||||
Z11 | 7:55 | RHC Zubří | SK Žeravice | : | : | 2 | |||||
Z12 | 8:35 | TJ Sokol Centrum Haná | HC Tatran Stupava | : | : | 4 | |||||
Z13 | 9:10 | HBC Olomouc 1966 | TJ Lokomotiva Louny | : | : | 1 | |||||
Z14 | 9:45 | SKH Polanka n.O. | HK Město Lovosice | : | : | 4 | |||||
Z15 | 10:25 | Liberec Handball | RHC Zubří | : | : | 2 | |||||
S1 | 11:20 | Druhý z 3 | První z 4 | : | : | B | |||||
S2 | 11:55 | Třetí z 3 | Třetí z 2 | : | : | C | |||||
S3 | 12:30 | Druhý z 1 | Druhý z 2 | : | : | A | |||||
S4 | 13:05 | Třetí z 4 | Třetí z 1 | : | C | ||||||
S5 | 13:40 | První z 3 | Druhý z 4 | : | : | B | |||||
S6 | 14:15 | První z 1 | První z 2 | : | : | A | |||||
S7 | 14:50 | Čtvrtý z 4 | Třetí z 3 | : | : | C | |||||
S8 | 15:25 | První z 4 | První z 3 | : | : | B | |||||
S9 | 16:00 | Třetí z 2 | Třetí z 4 | : | : | C | |||||
S10 | 16:35 | Třetí z 1 | Čtvrtý z 4 | : | : | C | |||||
S11 | 17:10 | Druhý z 4 | Druhý z 3 | : | : | B | |||||
S12 | 17:45 | První z 2 | Druhý z 1 | : | : | A | |||||
S13 | 18:20 | Třetí z 1 | Třetí z 2 | : | : | C | |||||
S14 | 19:00 | Druhý z 2 | První z 1 | : | : | A | |||||
S15 | 7:50 | Třetí z 4 | Třetí z 3 | : | : | C | |||||
S16 | 8:25 | Třetí z 2 | Čtvrtý z 4 | : | : | C | |||||
F1 | 9:00 | Čtvrtý A | Čtvrtý B | : | : | o 7.místo | |||||
S17 | 9:35 | Třetí z 3 | Třetí z 1 | : | : | C | |||||
F2 | 10:15 | Třetí A | Třetí B | : | : | o 5.místo | |||||
F3 | 10:55 | Druhý A | Druhý B | : | : | o 3.místo | |||||
F4 | 11:35 | První A | První B | : | : | o 1.místo |
SKUPINA 1 |
||||||||||||||
Pokus |
Pokus2 | Pokus3 |
B |
SKÓRE |
||||||||||
Pokus | 0 |
: |
0 |
0 |
: |
0 |
0 |
0 |
: |
0 |
||||
Pokus2 |
0 |
: |
0 |
0 |
: |
0 |
0 |
0 |
: |
0 |
||||
Pokus3 |
0 |
: |
0 |
0 |
: |
0 |
0 |
0 |
: |
0 |